老化试验系列
换气老化试验箱
型号:YTAT-101 YTAT-216
主要参数
- 换气量:5~200和3~250次/小时可调
- 温度范围+25~200(300) ℃,可调
- 配有低转速转盘
- 符合ASTM D2436, JIS K 7212, DIN 50011, BS2648, IEC-540等标准
型号 | YTAT-101 | YTAT-216 |
---|---|---|
测试区尺寸 W×H×D(cm) | 45×50×45 | 60×60×60 |
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 105×150×60 | 120×160×75 |
温度范围 | 室温RT+25℃~200℃(300℃) | |
温度波动度 | ±0.3℃ | |
温度均匀度 | ±1%℃ | |
温度解析精度 | 0.1℃ | |
升温时间 | 30min | 40min |
外箱材质 | 冷轧钢板+烤漆 | |
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |
隔热材质 | PU+玻璃棉 | |
风循环系统 | 离心风机风循环系统 | |
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |
控制系统 | 按键数显控制器 | |
换气量 | 5~200(3~250)times/hour | |
附件 | 控制状态指示灯,转盘/隔层架(可自由调节2个) | |
安全装置 | 相序保护,超温保护,过载保护 | |
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之换气老化试验,考核和判断其在高温环境条件下贮存和使用的适应性,试样在模拟高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能并与未老化样的性能予以比较。本产品满足JB/T7444《空气热老化试验箱》,及GB/T3512-2001试验标准要求