腐蚀试验系列
复合式盐雾试验箱
型号:YSST-108 YSST-270 YSST-600
主要参数
- 符合ASTM B-117, B-287, JIS D0205, H-8681, Z-2771, K-5400等标准
- 按键和可程式触摸屏控制器可选
- 温湿度控制(选项)
- 可定制步入式盐雾试验箱
| 型号 | YSST-108 | YSST-270 | YTST-600 | |
|---|---|---|---|---|
| 测试区尺寸 (W×H×D cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×50×100 | |
| 外箱尺寸 (W×H×D cm) | 107×58×103 | 138×80×115 | 170×95×115 | |
| 温度范围 | 箱内温度 | 室温~50℃, ±0.5℃ | ||
| 空气饱和桶 | 室温~63℃, ±0.5℃ | |||
| 盐水槽温度 | 室温~50℃, ±0.5℃ | |||
| 饱和桶空气压力(kg/m) | 0.8~2.0 | |||
| 落雾量(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||
| PH | 盐水酸碱值 | 6.5~7.2 | ||
| 醋酸铜酸碱值 | 3.0~3.2 | |||
| 材质 | 外箱材质 | PVC | ||
| 内箱材质 | PVC | |||
| 系统 | 喷雾系统 | 空气酸(碱)液体 | ||
| 加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |||
| 控制系统 | 按键式数显控制器+计时器+SSR+PID | |||
| 附件 | 比重计,盐度计,雾收集器,玻璃条 | |||
| 安全装置 | 过热保护断路器,脱水和过热防范机制,过载指示灯 | |||
| 电源 | AC 1Ψ 220V 50/60Hz | |||
| 定制服务 | 非标特殊要求,可定制 | |||







