冷热冲击试验箱
温度冲击试验箱
型号:YTST-050 YTST-080 YTST-108 YTST-216 YTST-252
主要参数
温度冲击范围:-40℃/-55℃/-60℃ ~+150℃温度恢复时间:3~5分钟
有着独立高温区 、低温区和测试区
有风冷/水冷模式可选择
型号 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 |
---|---|---|---|---|---|
吊篮尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 |
外箱尺寸(cm) | 128x182x205 | 142x192x205 | 152x192x210 | 215x213x205 | 215x223x205 |
预热温度范围 | +60℃ ~ +200℃ | ||||
预冷温度范围 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||
冲击温度范围 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||
温度波动度 | ±2℃ | ||||
温度恢复时间 | <5min | ||||
吊篮移动时间 | 15秒内 | ||||
升降温时间 | Average 3℃/min for heating, 1℃/min for cooling (empty) | ||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | ||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||
隔热材质 | PU+玻璃棉 | ||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热丝 | ||||
制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||
控制器 | 触摸液晶显示屏 + SSR + PID | ||||
附件 |
真空玻璃观察窗 通电测试孔(50mm) 控制状态指示灯 室内灯 隔层架(可自由调节2个) |
||||
安全装置 |
过热保护断路器 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 高压低压保护 超温保护 风机过流保护 |
||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |
型号 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 |
---|---|---|---|---|---|
吊篮尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 |
外箱尺寸(cm) | 128x182x205 | 142x192x205 | 152x192x210 | 215x213x205 | 215x223x205 |
预热温度范围 | +60℃ ~ +200℃ | ||||
预冷温度范围 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||
冲击温度范围 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||
温度波动度 | ±2℃ | ||||
温度恢复时间 | <5min | ||||
吊篮移动时间 | 15秒内 | ||||
升降温时间 | Average 3℃/min for heating, 1℃/min for cooling (empty) | ||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | ||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||
隔热材质 | PU+玻璃棉 | ||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热丝 | ||||
制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||
控制器 | 触摸液晶显示屏 + SSR + PID | ||||
附件 |
真空玻璃观察窗 通电测试孔(50mm) 控制状态指示灯 室内灯 隔层架(可自由调节2个) |
||||
安全装置 |
过热保护断路器 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 高压低压保护 超温保护 风机过流保护 |
||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |